A mostrar 133–144 de 202 resultadosOrdenado por popularidade
Cortador de relva elétrico a bateria 56V – chassis de polipropileno – 47 cm – LM1903E-SP EGO
Classificação 0 de 5
In stock
Especificações Técnicas
| Funcionalidade | Especificação |
| Largura de Corte | 47 cm |
| Tensão do Sistema | 56V (Bateria de Lítio EGO Power+) |
| Tipo de Tração | Autopropulsionado (Velocidade variável) |
| Material do Chassi | Polipropileno resistente à corrosão |
| Altura de Corte | 7 posições (20 - 27 - 35 - 45 - 58 - 70 - 80 mm) |
| Capacidade do Saco | 55 Litros (com indicador de nível) |
| Iluminação | Faróis LED integrados |
| Métodos de Corte | Recolha / Mulching (opcional) |
| Arrumação | Vertical (guiador dobrável e retrátil) |
Cortador de relva elétrico a bateria 56V – 52 cm – chassis de polipropileno – LM2135E-SP EGO
Classificação 0 de 5
In stock
Especificações Técnicas
| Funcionalidade | Especificação |
| Área Recomendada | Até 1.000 m² |
| Largura de Corte | 52 cm |
| Tensão do Sistema | 56V (Bateria de Lítio EGO Power+) |
| Tipo de Tração | Autopropulsionado (Velocidade variável) |
| Material do Chassi | Polipropileno de alta resistência |
| Capacidade do Saco | 70 Litros |
| Opções de Corte | Recolha / Mulching |
| Sistema de Arranque | Elétrico (botão de pressão) |
| Arrumação | Vertical (guiador dobrável) |
Cortador de relva elétrico a bateria – RASARRO 36/36 (2×3,0Ah Plus) – Power X-Change EINHELL
Classificação 0 de 5
In stock
Especificações Técnicas
| Funcionalidade | Especificação |
| Área Recomendada | Até 400 m² |
| Largura de Corte | 36 cm |
| Tensão / Sistema | 36V (2x Baterias Li-Ion de 18V) |
| Capacidade da Bateria | 2x Baterias de 3,0 Ah (Carregador duplo incluído) |
| Velocidade em Vazio | 3.400 rpm |
| Altura de Corte | Centralizada — 6 posições (25 a 75 mm) |
| Capacidade do Saco | 45 Litros (com indicador de nível) |
| Material do Guiador | Alumínio com pega SoftGrip |
| Indicador de Carga | Sim (3 LEDs por bateria) |
Cortador de relva autopropulsado 460 mm – 4712SP-A SOLO BY AL-KO
Classificação 0 de 5
In stock
Especificações Técnicas
| Funcionalidade | Especificação |
| Tipo de Equipamento | Corta-relvas a gasolina, autopropulsionado |
| Largura de Corte | 46 cm (460 mm) |
| Uso Recomendado | Áreas de dimensão média |
| Material do Chassi | Aço |
| Sistema de Rodas | Rodas XXL sobre rolamentos de esferas |
| Altura de Corte | Ajuste centralizado |
Cortador de relva autopropulsado – 163 cm³ – SWE4200CR4 ISEKI
Classificação 0 de 5
In stock
Características técnicas:
| Característica | Especificação |
| Área recomendada | Até 1 600 m² |
| Largura de corte | 51 cm |
| Motorização | Briggs & Stratton 675 EXI (163 cm³) |
| Potência | 2,6 kW às 2 800 rpm |
| Combustível | Gasolina Sem Chumbo (95 / 98) |
| Tipo de tração | Autopropulsado com velocidade variável (2,5 - 4,5 km/h) |
| Transmissão | Por correia |
| Altura de corte | Centralizada - 7 posições (30 a 80 mm) |
| Funções | 4 em 1 (Recolha, Mulching, Ejeção traseira e lateral) |
| Material do chassis | Aço |
| Tamanho das rodas | Dianteiras 200 mm / Traseiras 280 mm (rolamentos de esferas) |
| Peso líquido | 40 kg |
Cortador de relva a gasolina autopropulsado – motor a 4 tempos – GC-PM 46 S HW-E EINHELL
Classificação 0 de 5
In stock
Características técnicas:
| Característica | Especificação |
| Uso / Área recomendada | Até 1 400 m² |
| Largura de corte | 46 cm |
| Motorização | 4 tempos, 1 cilindro (refrigerado a ar) |
| Cilindrada / Potência | 146 cm³ / 2 000 W |
| Velocidade máx. em vazio | 2 900 rpm |
| Sistema de arranque | Elétrico (E-Start) |
| Tipo de tração | Autopropulsado (tração desengatável) |
| Altura de corte | Centralizada - 9 posições (25 a 80 mm) |
| Capacidade do saco | 65 Litros com indicador de nível |
| Material do chassis | Aço lacado |
| Peso líquido | 33,38 kg |
Cortador de relva a gasolina 53 cm – Honda 163cc – chassis de alumínio – SW8210BAE4 ISEKI
Classificação 0 de 5
In stock
Robot Trolley RT-1500
Classificação 0 de 5
In stock
Robot Trolley RT-4500
Classificação 0 de 5
In stock
Especificações Técnicas — Robot Trolley
| Categoria | Funcionalidade | Especificação |
| Desempenho | Capacidade Máxima de Reboque | Até 4.500 kg de peso total |
| Carga Vertical Recomendada | 300 kg | |
| Velocidade em Vazio | 9 m/min | |
| Velocidade com Carga | 7 m/min | |
| Capacidade de Subida | Inclinação até 10% / Declive até 20% | |
| Motor e Tração | Motorização | 4x Motores CC (14,4V) com engrenagem planetária |
| Sistema de Tração | Lagartas de borracha de alta aderência | |
| Bateria e Carregamento | Tipo de Bateria | Lítio (removível / substituível) |
| Capacidade da Bateria | 11.000 mAh (24V / 30A) | |
| Autonomia | 30 minutos por carga completa | |
| Carregador | 100 – 240 V / 2 A / 50/60 Hz | |
| Segurança e Controlo | Comando à Distância | Sem fios (com desativação automática após 3 min) |
| Dimensões e Peso | Dimensões (C x L x A) | 55 x 48 x 29,5 cm |
| Peso Líquido | 39,9 kg |
Caravana Weinsberg CaraOne 390 QD (750 kg)
Classificação 0 de 5
In stock
6.000,00€
Especificações Técnicas
| Funcionalidade | Especificação |
| Capacidade de Alojamento | Até 4 pessoas |
| Comprimento Total | 5,93 metros |
| Peso em Vazio | 660 kg |
| Distribuição de Camas | Cama de casal fixa (frente) + Dinette convertível (trás) |
| Cozinha | Fogão a gás, lava-loiça e frigorífico |
| Casa de Banho | Sanita química e lavatório |
| Perfil de Reboque | Adequado para veículos ligeiros (peso reduzido) |
Chateau 350 Carat – 750 kg
Classificação 0 de 5
In stock
2.600,00€
Especificações Técnicas
| Característica | Detalhe |
| Capacidade de Alojamento | 3 Lugares (Camas) |
| Comprimento Total | 5,07 metros (5.070 mm) |
| Largura Total | 2,10 metros (2.100 mm) |
| Altura Total | 2,53 metros (2.530 mm) |
| Configuração de Eixos | 1 Eixo |
| Peso Bruto Homologado (MMA) | 750 kg (Pode ser conduzida com a Carta B) |
Weinsberg CaraOne 390 QD
Classificação 0 de 5
In stock
6.000,00€
Dados Técnicos
| Especificação | Detalhe |
| Comprimento total com lança | 593 cm |
| Comprimento interior | 402 cm |
| Largura total / interior | 220 / 204 cm |
| Altura total / interior | 257 / 196 cm |
| Perímetro para avanço | 855 cm |
| Massa real do veículo (incluindo equipamento básico legal) | 914 kg |
| Peso Máximo Autorizado (MMA) | 1.200 / 1.350 kg* |
| Carga útil admissível | 286 kg |
| Medida dos pneus | 195 / 70 R 14 |
| Medida das jantes | 5 ½ J x 14 |
| Lugares de dormida / Camas | 4 lugares |
| Dimensões da cama dianteira | 196 x 140/128 cm |
| Dimensões da cama traseira | 187 x 117/88 cm |
| Porta de entrada (L x A) | 60 x 181 cm |
| Frigorífico (Capacidade) | 98 Litros |
| Depósito de água limpa | 15 Litros |
| Tomadas de 230 V | 2 unidades |