Caravana Weinsberg CaraOne 390 QD (750 kg)
6.000,00€
Especificações Técnicas
| Funcionalidade | Especificação |
| Capacidade de Alojamento | Até 4 pessoas |
| Comprimento Total | 5,93 metros |
| Peso em Vazio | 660 kg |
| Distribuição de Camas | Cama de casal fixa (frente) + Dinette convertível (trás) |
| Cozinha | Fogão a gás, lava-loiça e frigorífico |
| Casa de Banho | Sanita química e lavatório |
| Perfil de Reboque | Adequado para veículos ligeiros (peso reduzido) |
Liberdade, conforto e facilidade de condução num modelo compacto e funcional!
A caravana Weinsberg CaraOne 390 QD é ideal para viagens a dois ou em família. Leve, moderna e extremamente prática, com um peso em vazio de apenas 660 kg e um comprimento total de 5,93 metros, é incrivelmente fácil de rebocar e manobrar em todo o tipo de estradas e parques de campismo.
Pontos Chave
-
Capacidade até 4 Pessoas: Inclui uma cama de casal fixa na parte dianteira e uma zona de refeições (dinette) convertível em cama de casal na parte traseira.
-
Cozinha Totalmente Equipada: Prepare as suas refeições onde quer que esteja graças ao fogão a gás, à lava-loiça integrada e ao frigorífico.
-
Casa de Banho Completa: Equipada com sanita química e lavatório para uma autonomia total durante a viagem.
-
Leve e Prática: O seu peso reduzido facilita o reboque (ideal para a maioria dos veículos ligeiros).
-
Uso Inteligente do Espaço: Uma disposição otimizada que oferece o máximo conforto num design compacto e acessível.
Perguntas e Respostas
RELATED PRODUCTS
MICRAVAN N-VENTURE
In stock
MINI CARAVANA CARETTA JUNIOR
In stock
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS
Pesos e Homologação
-
Tara (Peso em Vazio com Travão): 700 kg
-
Peso Bruto Homologado (MMA): 750 kg
Dimensões Exteriores e Interiores
-
Comprimento total: 430 cm
-
Largura total: 205 cm
-
Altura total: 233 cm
-
Altura interior útil: 180 cm
-
Dimensões do colchão: 150 x 200 cm
Rodagem
-
Rodas / Pneus: 195/45 R14
Campervan SUNLIGHT 540 V
In stock
Especificações Técnicas
| Característica | Detalhe |
| Marca / Modelo | SUNLIGHT 540 V |
| Tipo de Veículo | Campervan / Furgão Transformado |
| Quilometragem | 56.203 km |
| Motor / Chassis | Fiat Ducato 2.2L |
| Potência | 140 CV (103 kW) |
| Peso Bruto Homologado (MMA) | 3.500 kg (Carta B) |
| Massa em Ordem de Marcha | 2.829 kg |
| Carga Máx. Equipamento Opcional | 522 kg |
| Capacidade de Reboque (com/sem travão) | 2.500 kg / 750 kg |
| Pneus / Distância entre Eixos | 225/75 R 16 CP / 345 cm |
Weinsberg CaraOne 390 QD
In stock
Dados Técnicos
| Especificação | Detalhe |
| Comprimento total com lança | 593 cm |
| Comprimento interior | 402 cm |
| Largura total / interior | 220 / 204 cm |
| Altura total / interior | 257 / 196 cm |
| Perímetro para avanço | 855 cm |
| Massa real do veículo (incluindo equipamento básico legal) | 914 kg |
| Peso Máximo Autorizado (MMA) | 1.200 / 1.350 kg* |
| Carga útil admissível | 286 kg |
| Medida dos pneus | 195 / 70 R 14 |
| Medida das jantes | 5 ½ J x 14 |
| Lugares de dormida / Camas | 4 lugares |
| Dimensões da cama dianteira | 196 x 140/128 cm |
| Dimensões da cama traseira | 187 x 117/88 cm |
| Porta de entrada (L x A) | 60 x 181 cm |
| Frigorífico (Capacidade) | 98 Litros |
| Depósito de água limpa | 15 Litros |
| Tomadas de 230 V | 2 unidades |
